Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 67 | 48 | 72 | 72 | 76 | 72 | 73 | 65 | 60 | 68 | 64 | 68 | 64 | 77 | 71 | 55 | 40 | 67 | 30 | 1 | 689,308$ |
| 2 | Athens Rock Lobsters | 74 | 49 | 72 | 71 | 79 | 76 | 78 | 67 | 62 | 69 | 67 | 71 | 66 | 77 | 73 | 55 | 40 | 69 | 30 | 2 | 1,075,048$ |
| 3 | Bakersfield Condors | 69 | 49 | 72 | 72 | 78 | 75 | 77 | 68 | 64 | 71 | 66 | 70 | 66 | 77 | 72 | 55 | 40 | 69 | 30 | 1 | 1,096,393$ |
| 4 | Bloomington Bison | 70 | 48 | 72 | 71 | 74 | 72 | 73 | 65 | 63 | 67 | 65 | 68 | 64 | 78 | 75 | 54 | 40 | 67 | 30 | 1 | 506,583$ |
| 5 | Bridgeport Islanders | 64 | 44 | 77 | 77 | 73 | 73 | 76 | 66 | 60 | 68 | 65 | 68 | 66 | 74 | 71 | 55 | 40 | 68 | 27 | 2 | 649,450$ |
| 6 | Cleveland Monsters | 71 | 46 | 75 | 74 | 71 | 77 | 77 | 65 | 61 | 68 | 66 | 67 | 66 | 76 | 72 | 54 | 40 | 68 | 29 | 2 | 883,846$ |
| 7 | Coachella Valley Firebirds | 69 | 45 | 79 | 77 | 74 | 76 | 78 | 66 | 62 | 70 | 66 | 68 | 66 | 74 | 72 | 55 | 40 | 69 | 28 | 2 | 1,061,111$ |
| 8 | Colorado Eagles | 67 | 46 | 78 | 76 | 74 | 77 | 79 | 67 | 65 | 69 | 66 | 71 | 67 | 73 | 72 | 55 | 40 | 69 | 27 | 2 | 1,070,952$ |
| 9 | Grand Rapids Griffins | 69 | 45 | 79 | 77 | 81 | 79 | 82 | 70 | 63 | 72 | 68 | 73 | 68 | 73 | 74 | 54 | 40 | 71 | 27 | 2 | 1,106,364$ |
| 10 | Greensboro Gargoyles | 65 | 44 | 76 | 73 | 74 | 71 | 72 | 62 | 59 | 63 | 63 | 68 | 63 | 74 | 71 | 56 | 40 | 66 | 29 | 2 | 663,661$ |
| 11 | Greenville Swamp Rabbits | 59 | 41 | 76 | 77 | 67 | 71 | 74 | 63 | 60 | 65 | 63 | 68 | 65 | 75 | 70 | 55 | 40 | 66 | 28 | 2 | 672,917$ |
| 12 | Henderson Silver Knights | 70 | 49 | 74 | 75 | 74 | 75 | 78 | 64 | 61 | 67 | 65 | 70 | 65 | 75 | 72 | 55 | 40 | 68 | 28 | 2 | 743,243$ |
| 13 | Iowa Heartlanders | 58 | 41 | 73 | 72 | 70 | 68 | 69 | 61 | 57 | 61 | 61 | 67 | 61 | 74 | 70 | 60 | 40 | 64 | 28 | 1 | 550,522$ |
| 14 | Laval Rocket | 59 | 37 | 75 | 77 | 63 | 70 | 72 | 62 | 57 | 62 | 63 | 66 | 64 | 74 | 65 | 59 | 40 | 64 | 28 | 2 | 509,815$ |
| 15 | Lehigh Valley Phantoms | 65 | 45 | 73 | 77 | 74 | 70 | 72 | 67 | 62 | 70 | 65 | 68 | 67 | 76 | 75 | 54 | 40 | 68 | 29 | 1 | 677,457$ |
| 16 | Macon Whoopee | 67 | 46 | 73 | 73 | 75 | 74 | 76 | 64 | 60 | 67 | 65 | 68 | 65 | 73 | 70 | 56 | 40 | 67 | 28 | 2 | 760,646$ |
| 17 | Milwaukee Admirals | 64 | 43 | 75 | 72 | 71 | 70 | 72 | 64 | 59 | 66 | 63 | 68 | 63 | 78 | 74 | 57 | 40 | 66 | 31 | 2 | 682,556$ |
| 18 | Orlando Solar Bears | 68 | 46 | 74 | 73 | 76 | 74 | 75 | 68 | 61 | 71 | 67 | 71 | 66 | 78 | 73 | 54 | 40 | 69 | 30 | 2 | 901,480$ |
| 19 | Pee Dee Pride | 65 | 40 | 78 | 77 | 71 | 77 | 78 | 67 | 61 | 70 | 66 | 69 | 67 | 75 | 71 | 55 | 40 | 69 | 29 | 2 | 908,074$ |
| 20 | Providence Bruins | 65 | 46 | 77 | 71 | 74 | 75 | 79 | 64 | 63 | 67 | 65 | 69 | 64 | 81 | 74 | 55 | 40 | 68 | 32 | 2 | 1,046,308$ |
| 21 | Reading Royals | 77 | 49 | 72 | 72 | 79 | 76 | 78 | 66 | 61 | 68 | 65 | 70 | 64 | 78 | 73 | 55 | 40 | 69 | 30 | 2 | 959,645$ |
| 22 | Rochester Americans | 65 | 42 | 79 | 76 | 69 | 75 | 77 | 65 | 61 | 68 | 66 | 69 | 66 | 74 | 72 | 56 | 40 | 68 | 28 | 2 | 762,400$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 65 | 42 | 75 | 78 | 66 | 72 | 74 | 65 | 60 | 67 | 64 | 68 | 65 | 75 | 69 | 58 | 40 | 67 | 29 | 2 | 871,560$ |
| 24 | San Diego Gulls | 66 | 46 | 73 | 71 | 74 | 73 | 74 | 64 | 61 | 68 | 64 | 67 | 64 | 79 | 73 | 54 | 40 | 67 | 31 | 2 | 780,346$ |
| 25 | Savannah Ghost Pirates | 64 | 42 | 76 | 78 | 70 | 73 | 74 | 65 | 62 | 69 | 66 | 70 | 67 | 75 | 73 | 54 | 40 | 68 | 28 | 2 | 836,560$ |
| 26 | Trois Rivieres Lions | 64 | 45 | 75 | 71 | 72 | 69 | 72 | 61 | 61 | 61 | 62 | 68 | 62 | 73 | 69 | 55 | 40 | 65 | 27 | 2 | 606,909$ |
| 27 | Utica Devils | 67 | 47 | 75 | 69 | 75 | 75 | 76 | 64 | 60 | 66 | 64 | 68 | 64 | 81 | 74 | 55 | 40 | 67 | 32 | 1 | 584,885$ |
| 28 | Wheeling Nailers | 64 | 43 | 78 | 76 | 71 | 75 | 77 | 63 | 59 | 67 | 64 | 69 | 64 | 75 | 71 | 55 | 40 | 67 | 28 | 2 | 1,044,025$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 72 | 66 | 67 | 85 | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 75 | 79 | 64 | 56 | 40 | 73 | 31 | 2 | 1,100,000$ |
| 2 | Athens Rock Lobsters | 80 | 66 | 68 | 81 | 75 | 77 | 78 | 76 | 76 | 77 | 77 | 82 | 66 | 54 | 40 | 74 | 34 | 1 | 700,000$ |
| 3 | Bakersfield Condors | 81 | 67 | 72 | 82 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | 80 | 64 | 57 | 40 | 75 | 32 | 1 | 965,333$ |
| 4 | Bloomington Bison | 65 | 57 | 57 | 82 | 72 | 72 | 73 | 73 | 70 | 72 | 72 | 66 | 62 | 55 | 40 | 68 | 34 | 1 | 500,750$ |
| 5 | Bridgeport Islanders | 76 | 70 | 72 | 85 | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 77 | 77 | 70 | 59 | 54 | 40 | 74 | 25 | 3 | 1,487,000$ |
| 6 | Cleveland Monsters | 77 | 64 | 64 | 83 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 65 | 55 | 40 | 74 | 33 | 2 | 730,357$ |
| 7 | Coachella Valley Firebirds | 78 | 71 | 73 | 83 | 77 | 77 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 62 | 55 | 40 | 74 | 29 | 2 | 1,500,000$ |
| 8 | Colorado Eagles | 89 | 69 | 73 | 82 | 81 | 78 | 79 | 81 | 81 | 79 | 79 | 72 | 60 | 55 | 40 | 76 | 26 | 3 | 1,300,000$ |
| 9 | Grand Rapids Griffins | 74 | 60 | 62 | 78 | 78 | 75 | 77 | 78 | 78 | 76 | 76 | 65 | 57 | 56 | 40 | 72 | 24 | 1 | 373,571$ |
| 10 | Greensboro Gargoyles | 77 | 66 | 66 | 81 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 63 | 54 | 40 | 73 | 29 | 2 | 991,250$ |
| 11 | Greenville Swamp Rabbits | 77 | 60 | 60 | 78 | 76 | 75 | 76 | 77 | 77 | 75 | 75 | 66 | 58 | 51 | 40 | 71 | 25 | 1 | 255,667$ |
| 12 | Henderson Silver Knights | 79 | 67 | 70 | 85 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 77 | 62 | 55 | 40 | 73 | 28 | 3 | 1,088,333$ |
| 13 | Iowa Heartlanders | 72 | 60 | 60 | 74 | 76 | 75 | 76 | 76 | 77 | 75 | 75 | 72 | 61 | 60 | 40 | 71 | 29 | 1 | 348,000$ |
| 14 | Laval Rocket | 64 | 62 | 63 | 79 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 71 | 62 | 54 | 40 | 71 | 30 | 2 | 681,250$ |
| 15 | Lehigh Valley Phantoms | 79 | 65 | 67 | 79 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 74 | 60 | 53 | 40 | 73 | 28 | 2 | 733,333$ |
| 16 | Macon Whoopee | 80 | 60 | 60 | 87 | 73 | 71 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 69 | 59 | 55 | 40 | 71 | 28 | 2 | 706,667$ |
| 17 | Milwaukee Admirals | 79 | 60 | 60 | 76 | 75 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 61 | 52 | 40 | 70 | 28 | 1 | 250,000$ |
| 18 | Orlando Solar Bears | 76 | 66 | 69 | 83 | 76 | 74 | 75 | 77 | 76 | 74 | 74 | 66 | 59 | 63 | 40 | 72 | 27 | 3 | 1,691,667$ |
| 19 | Pee Dee Pride | 79 | 62 | 64 | 82 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 74 | 62 | 54 | 40 | 73 | 29 | 2 | 847,671$ |
| 20 | Providence Bruins | 87 | 66 | 69 | 76 | 77 | 77 | 78 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 66 | 54 | 40 | 74 | 33 | 1 | 547,000$ |
| 21 | Reading Royals | 78 | 64 | 68 | 89 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 77 | 61 | 56 | 40 | 72 | 29 | 1 | 1,413,930$ |
| 22 | Rochester Americans | 67 | 62 | 63 | 78 | 78 | 79 | 80 | 79 | 78 | 79 | 79 | 79 | 65 | 53 | 40 | 73 | 32 | 1 | 558,333$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 67 | 62 | 64 | 78 | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 62 | 53 | 40 | 72 | 29 | 1 | 800,000$ |
| 24 | San Diego Gulls | 70 | 63 | 64 | 84 | 76 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 77 | 76 | 65 | 54 | 40 | 74 | 34 | 1 | 1,143,333$ |
| 25 | Savannah Ghost Pirates | 76 | 65 | 67 | 85 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 59 | 54 | 40 | 73 | 28 | 1 | 707,333$ |
| 26 | Trois Rivieres Lions | 57 | 60 | 60 | 76 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 62 | 52 | 40 | 70 | 29 | 1 | 419,667$ |
| 27 | Utica Devils | 72 | 60 | 61 | 77 | 74 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 81 | 66 | 55 | 40 | 72 | 33 | 1 | 487,500$ |
| 28 | Wheeling Nailers | 76 | 72 | 73 | 81 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 75 | 63 | 55 | 40 | 75 | 29 | 2 | 718,333$ |
Back to the Top