⇧
🏒 NSHL Menu
Anaheim Mighty DucksPRO
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Curtis Lazar | 27 | 91 | 45 | 76 | 74 | 74 | 77 | 74 | 70 | 76 | 74 | 70 | 66 | 71 | 76 | 84 | 70 | $850,000 | 3 |
| 2 | C | Joe Thornton | 42 | 53 | 50 | 78 | 54 | 91 | 71 | 74 | 64 | 75 | 66 | 61 | 59 | 59 | 99 | 84 | 65 | $500,000 | 1 |
| 3 | C | Mikhail Grigorenko | 28 | 56 | 45 | 82 | 70 | 95 | 80 | 82 | 67 | 79 | 71 | 66 | 69 | 67 | 77 | 66 | 69 | $500,500 | 3 |
| 4 | C | Quinton Howden | 30 | 91 | 42 | 80 | 77 | 73 | 78 | 79 | 67 | 76 | 70 | 67 | 71 | 70 | 79 | 69 | 70 | $777,000 | 1 |
| 5 | C | Tom Wandell | 35 | 66 | 45 | 84 | 70 | 75 | 78 | 78 | 67 | 81 | 69 | 67 | 61 | 67 | 88 | 82 | 68 | $500,000 | 1 |
| 6 | D | Alex Picard | 36 | 55 | 50 | 88 | 58 | 95 | 83 | 83 | 69 | 50 | 73 | 63 | 69 | 60 | 90 | 86 | 70 | $500,000 | 1 |
| 7 | D | Alexei Emelin | 36 | 87 | 47 | 82 | 62 | 86 | 74 | 75 | 65 | 50 | 68 | 61 | 67 | 59 | 90 | 85 | 70 | $500,000 | 1 |
| 8 | D | Anton Belov | 35 | 76 | 40 | 82 | 75 | 77 | 74 | 77 | 68 | 50 | 71 | 61 | 65 | 63 | 88 | 82 | 70 | $500,000 | 1 |
| 9 | D | Jakub Kindl | 35 | 65 | 42 | 82 | 72 | 81 | 77 | 77 | 71 | 50 | 74 | 63 | 69 | 63 | 88 | 83 | 71 | $500,000 | 1 |
| 10 | D | Joakim Ryan | 29 | 60 | 40 | 81 | 84 | 63 | 81 | 82 | 72 | 52 | 74 | 66 | 75 | 68 | 78 | 76 | 72 | $1,071,427 | 4 |
| 11 | D | Justin Schultz | 31 | 54 | 40 | 90 | 80 | 76 | 89 | 89 | 72 | 72 | 76 | 66 | 66 | 66 | 80 | 77 | 71 | $500,000 | 1 |
| 12 | D | Mark Giordano | 38 | 52 | 50 | 79 | 67 | 70 | 76 | 76 | 66 | 49 | 69 | 60 | 63 | 59 | 96 | 84 | 66 | $500,000 | 1 |
| 13 | D | Noah Juulsen | 25 | 94 | 45 | 87 | 81 | 58 | 75 | 74 | 67 | 53 | 69 | 64 | 69 | 65 | 73 | 81 | 71 | $1,000,000 | 2 |
| 14 | D | Radko Gudas | 32 | 94 | 55 | 65 | 76 | 78 | 77 | 79 | 65 | 50 | 70 | 62 | 73 | 63 | 82 | 74 | 72 | $1,690,000 | 1 |
| 15 | D | Steven Oleksy | 36 | 77 | 42 | 74 | 75 | 73 | 80 | 80 | 67 | 50 | 70 | 62 | 66 | 66 | 90 | 85 | 71 | $500,000 | 1 |
| 16 | D | Will Borgen | 25 | 94 | 55 | 73 | 73 | 77 | 72 | 81 | 69 | 50 | 72 | 65 | 68 | 63 | 73 | 74 | 71 | $750,000 | 3 |
| 17 | RW | Alex Belzile | 30 | 68 | 42 | 77 | 65 | 70 | 68 | 69 | 60 | 63 | 56 | 59 | 71 | 60 | 79 | 67 | 63 | $500,000 | 1 |
| 18 | LW | Cole Smith | 26 | 82 | 42 | 79 | 70 | 80 | 65 | 73 | 60 | 50 | 56 | 59 | 70 | 62 | 75 | 71 | 64 | $500,000 | 1 |
| 19 | RW | Dylan Sikura | 27 | 53 | 35 | 78 | 83 | 55 | 68 | 67 | 59 | 54 | 62 | 64 | 68 | 66 | 76 | 69 | 64 | $500,000 | 2 |
| 20 | RW | Jaromir Jagr | 50 | 59 | 53 | 69 | 49 | 81 | 73 | 68 | 64 | 58 | 67 | 63 | 63 | 58 | 99 | 87 | 64 | $500,000 | 1 |
| 21 | RW | John Hayden | 27 | 92 | 60 | 63 | 66 | 82 | 73 | 69 | 63 | 71 | 66 | 65 | 68 | 63 | 76 | 72 | 67 | $500,000 | 2 |
| 22 | LW | Maxim Mamin | 27 | 80 | 50 | 78 | 66 | 72 | 74 | 82 | 65 | 50 | 67 | 67 | 69 | 66 | 76 | 71 | 67 | $550,000 | 4 |
| 23 | LW | Nikolay Goldobin | 26 | 56 | 35 | 85 | 82 | 60 | 78 | 74 | 70 | 56 | 76 | 70 | 65 | 73 | 75 | 57 | 69 | $652,173 | 1 |
| 24 | LW | Roman Lyubimov | 30 | 57 | 20 | 76 | 66 | 80 | 71 | 70 | 60 | 50 | 61 | 63 | 69 | 62 | 66 | 61 | 63 | $500,000 | 1 |
| # | Goalie | Age | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | DANIEL MANNELLA | 26 | 88 | 60 | 60 | 80 | 78 | 75 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 56 | 73 | $500,000 | 1 |
| 2 | DEVIN COOLEY | 25 | 80 | 60 | 60 | 88 | 77 | 75 | 76 | 78 | 78 | 75 | 74 | 73 | 59 | 73 | $500,000 | 1 |
| 3 | J-F Berube | 30 | 90 | 66 | 68 | 84 | 81 | 80 | 81 | 81 | 82 | 80 | 79 | 79 | 65 | 77 | $588,000 | 3 |
| 4 | Scott Wedgewood | 29 | 77 | 64 | 64 | 82 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 78 | 64 | 74 | $600,000 | 2 |
FARM
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Anthony Richard | 25 | 50 | 10 | 79 | 85 | 45 | 61 | 60 | 55 | 50 | 56 | 59 | 70 | 64 | 62 | 57 | 61 | $50,000 | 1 |
| 2 | C | Kyle Criscuolo | 30 | 58 | 35 | 73 | 75 | 48 | 66 | 75 | 55 | 59 | 64 | 59 | 69 | 61 | 79 | 58 | 63 | $50,000 | 1 |
| 3 | C | Mike Amadio | 26 | 54 | 45 | 81 | 67 | 74 | 72 | 75 | 60 | 73 | 61 | 59 | 68 | 61 | 75 | 77 | 64 | $50,000 | 1 |
| 4 | C | Mikhail Vorobyov | 25 | 51 | 15 | 78 | 73 | 60 | 70 | 69 | 60 | 75 | 61 | 60 | 70 | 63 | 63 | 58 | 63 | $50,000 | 1 |
| 5 | C | Ryan Carpenter | 31 | 76 | 50 | 74 | 63 | 53 | 73 | 77 | 60 | 76 | 62 | 62 | 63 | 61 | 80 | 73 | 63 | $50,000 | 2 |
| 6 | D | Brandon Manning | 32 | 64 | 50 | 76 | 70 | 83 | 79 | 80 | 69 | 50 | 72 | 63 | 64 | 63 | 82 | 71 | 69 | $50,000 | 1 |
| 7 | D | Brian Strait | 34 | 76 | 45 | 82 | 68 | 82 | 78 | 79 | 70 | 50 | 74 | 63 | 67 | 62 | 86 | 85 | 71 | $50,000 | 1 |
| 8 | D | Corey Schueneman | 26 | 56 | 42 | 83 | 74 | 70 | 73 | 81 | 64 | 50 | 65 | 62 | 67 | 60 | 75 | 75 | 67 | $50,000 | 3 |
| 9 | D | Dillon Heatherington | 27 | 75 | 57 | 68 | 68 | 85 | 65 | 73 | 60 | 50 | 56 | 59 | 64 | 56 | 76 | 72 | 66 | $50,000 | 4 |
| 10 | D | Jeremy Davies | 25 | 56 | 40 | 78 | 83 | 60 | 64 | 73 | 63 | 50 | 66 | 59 | 61 | 61 | 73 | 61 | 64 | $50,000 | 1 |
| 11 | D | Mason Geertsen | 27 | 87 | 70 | 33 | 64 | 99 | 57 | 66 | 60 | 50 | 56 | 59 | 68 | 55 | 76 | 73 | 67 | $55,000 | 4 |
| 12 | D | Otto Leskinen | 25 | 62 | 10 | 84 | 81 | 45 | 60 | 60 | 60 | 50 | 56 | 59 | 58 | 60 | 63 | 58 | 60 | $50,000 | 1 |
| 13 | D | Paul Postma | 33 | 54 | 42 | 88 | 73 | 81 | 83 | 84 | 71 | 50 | 74 | 63 | 67 | 65 | 84 | 82 | 70 | $50,000 | 1 |
| 14 | D | Sebastian Aho | 26 | 66 | 40 | 84 | 85 | 61 | 74 | 83 | 70 | 50 | 75 | 65 | 63 | 67 | 75 | 75 | 69 | $55,000 | 4 |
| 15 | D | Wyatt Kalynuk | 25 | 57 | 40 | 76 | 80 | 75 | 63 | 72 | 60 | 50 | 56 | 59 | 63 | 59 | 73 | 64 | 64 | $50,000 | 1 |
| 16 | RW | Adam Brooks | 26 | 62 | 35 | 84 | 78 | 60 | 69 | 68 | 60 | 64 | 61 | 64 | 70 | 66 | 75 | 61 | 65 | $68,200 | 3 |
| 17 | RW | Andy Miele | 34 | 62 | 38 | 72 | 83 | 50 | 74 | 74 | 67 | 69 | 69 | 66 | 59 | 70 | 86 | 71 | 67 | $163,400 | 2 |
| 18 | LW | Josh Ho-Sang | 26 | 52 | 40 | 71 | 81 | 47 | 76 | 69 | 62 | 52 | 63 | 63 | 64 | 68 | 75 | 60 | 64 | $50,000 | 3 |
| 19 | RW | Nicklas Jensen | 29 | 57 | 47 | 78 | 65 | 84 | 65 | 63 | 61 | 54 | 60 | 62 | 67 | 61 | 78 | 65 | 63 | $55,556 | 3 |
| 20 | LW | Remi Elie | 27 | 73 | 47 | 82 | 66 | 80 | 67 | 66 | 60 | 74 | 61 | 59 | 65 | 61 | 76 | 77 | 64 | $50,000 | 2 |
| 21 | LW | Ross Johnston | 28 | 96 | 73 | 38 | 60 | 99 | 66 | 66 | 62 | 73 | 63 | 66 | 69 | 63 | 77 | 78 | 67 | $52,000 | 2 |
| 22 | RW | T.J. Tynan | 30 | 54 | 30 | 78 | 80 | 46 | 67 | 67 | 56 | 54 | 62 | 60 | 72 | 64 | 79 | 67 | 63 | $50,000 | 1 |
| # | Goalie | Age | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | Landon Bow | 26 | 70 | 55 | 55 | 86 | 75 | 74 | 75 | 77 | 75 | 74 | 75 | 75 | 58 | 71 | $50,000 | 3 |
Boston BruinsPRO
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Brad Malone | 33 | 84 | 47 | 74 | 58 | 80 | 64 | 72 | 60 | 68 | 61 | 61 | 70 | 59 | 84 | 73 | 64 | $520,000 | 1 |
| 2 | C | Jason Dickinson | 26 | 83 | 50 | 84 | 73 | 77 | 81 | 80 | 66 | 81 | 69 | 65 | 69 | 68 | 75 | 73 | 69 | $600,000 | 3 |
| 3 | C | Mark Scheifele | 29 | 80 | 50 | 87 | 81 | 77 | 90 | 92 | 80 | 94 | 84 | 81 | 74 | 77 | 78 | 80 | 78 | $4,500,000 | 4 |
| 4 | C | Patrice Bergeron | 36 | 78 | 42 | 78 | 75 | 72 | 85 | 86 | 79 | 96 | 78 | 78 | 63 | 76 | 90 | 82 | 74 | $5,500,000 | 1 |
| 5 | D | Alexander Edler | 36 | 58 | 47 | 88 | 64 | 90 | 80 | 80 | 67 | 50 | 70 | 62 | 68 | 59 | 90 | 85 | 70 | $710,000 | 2 |
| 6 | D | Brendan Mikkelson | 35 | 53 | 45 | 90 | 67 | 83 | 80 | 77 | 72 | 50 | 74 | 61 | 69 | 64 | 88 | 84 | 70 | $500,000 | 2 |
| 7 | D | Charlie McAvoy | 24 | 92 | 52 | 73 | 82 | 83 | 92 | 92 | 80 | 50 | 82 | 75 | 80 | 69 | 70 | 73 | 78 | $4,185,000 | 1 |
| 8 | D | Connor Clifton | 27 | 96 | 45 | 78 | 87 | 65 | 74 | 73 | 65 | 50 | 60 | 63 | 75 | 65 | 76 | 72 | 72 | $521,735 | 2 |
| 9 | D | Connor Murphy | 29 | 80 | 52 | 91 | 81 | 95 | 88 | 88 | 75 | 53 | 79 | 64 | 80 | 68 | 78 | 76 | 77 | $3,250,000 | 3 |
| 10 | D | Dylan Olsen | 31 | 93 | 50 | 88 | 70 | 99 | 83 | 83 | 69 | 50 | 73 | 64 | 75 | 61 | 80 | 88 | 75 | $4,000,000 | 2 |
| 11 | D | Joe Hicketts | 26 | 79 | 40 | 86 | 85 | 62 | 77 | 79 | 70 | 50 | 70 | 62 | 74 | 65 | 75 | 76 | 72 | $400,000 | 1 |
| 12 | D | Kevin Shattenkirk | 33 | 67 | 47 | 83 | 84 | 76 | 90 | 92 | 75 | 50 | 79 | 65 | 73 | 73 | 84 | 82 | 75 | $2,500,000 | 2 |
| 13 | D | Marc-Andre Gragnani | 35 | 54 | 42 | 89 | 68 | 81 | 79 | 79 | 70 | 63 | 72 | 60 | 71 | 63 | 88 | 81 | 70 | $710,000 | 2 |
| 14 | D | Philip Larsen | 32 | 81 | 40 | 92 | 84 | 77 | 89 | 91 | 72 | 50 | 76 | 63 | 76 | 70 | 82 | 85 | 76 | $2,500,000 | 2 |
| 15 | D | Raphael Diaz | 36 | 54 | 42 | 87 | 69 | 68 | 75 | 75 | 65 | 57 | 69 | 59 | 65 | 60 | 90 | 80 | 67 | $520,000 | 1 |
| 16 | D | Travis Dermott | 25 | 82 | 45 | 87 | 78 | 80 | 78 | 81 | 71 | 50 | 76 | 66 | 67 | 67 | 73 | 78 | 72 | $500,000 | 4 |
| 17 | LW | Brandon Tanev | 30 | 92 | 45 | 77 | 83 | 62 | 76 | 71 | 67 | 60 | 69 | 68 | 67 | 71 | 79 | 71 | 69 | $780,000 | 3 |
| 18 | LW | Carl Hagelin | 33 | 79 | 40 | 81 | 84 | 60 | 83 | 84 | 73 | 64 | 78 | 79 | 64 | 73 | 84 | 65 | 73 | $2,150,000 | 2 |
| 19 | RW | Christian Fischer | 25 | 94 | 47 | 79 | 70 | 80 | 77 | 73 | 68 | 62 | 68 | 70 | 71 | 67 | 73 | 72 | 69 | $700,000 | 1 |
| 20 | RW | Corey Perry | 37 | 65 | 50 | 74 | 62 | 77 | 77 | 74 | 70 | 66 | 73 | 68 | 61 | 65 | 93 | 80 | 68 | $925,000 | 1 |
| 21 | RW | David McIntyre | 35 | 62 | 40 | 82 | 75 | 66 | 75 | 74 | 64 | 67 | 69 | 68 | 62 | 68 | 88 | 78 | 67 | $550,000 | 2 |
| 22 | RW | David Pastrnak | 26 | 61 | 42 | 85 | 96 | 65 | 90 | 83 | 80 | 68 | 85 | 87 | 70 | 82 | 75 | 76 | 78 | $6,500,000 | 3 |
| 23 | RW | Jake Virtanen | 25 | 95 | 50 | 80 | 68 | 90 | 78 | 73 | 71 | 69 | 69 | 73 | 71 | 71 | 73 | 76 | 71 | $750,000 | 4 |
| 24 | RW | Jesper Fast | 30 | 86 | 42 | 84 | 81 | 68 | 81 | 74 | 65 | 63 | 70 | 68 | 70 | 70 | 79 | 80 | 70 | $900,000 | 3 |
| 25 | RW | Kyle Palmieri | 31 | 73 | 45 | 88 | 84 | 61 | 84 | 85 | 77 | 64 | 76 | 76 | 68 | 76 | 80 | 66 | 73 | $1,700,000 | 2 |
| 26 | LW | Landon Ferraro | 30 | 58 | 35 | 82 | 80 | 65 | 78 | 74 | 63 | 60 | 68 | 65 | 76 | 68 | 79 | 61 | 68 | $570,000 | 3 |
| 27 | LW | Nikolay Kulemin | 35 | 65 | 50 | 80 | 59 | 85 | 75 | 70 | 65 | 69 | 68 | 65 | 61 | 62 | 88 | 85 | 66 | $500,000 | 1 |
| 28 | LW | Rostislav Olesz | 36 | 59 | 52 | 76 | 58 | 80 | 75 | 71 | 65 | 64 | 66 | 66 | 64 | 64 | 90 | 80 | 65 | $520,000 | 1 |
| 29 | RW | T.J. Hensick | 36 | 54 | 45 | 82 | 74 | 56 | 73 | 73 | 68 | 75 | 70 | 70 | 58 | 68 | 90 | 77 | 67 | $500,000 | 2 |
| 30 | RW | Valtteri Filppula | 38 | 56 | 40 | 81 | 67 | 65 | 77 | 73 | 64 | 62 | 65 | 67 | 62 | 65 | 96 | 77 | 66 | $520,000 | 1 |
| 31 | LW | Vinnie Hinostroza | 28 | 72 | 35 | 85 | 89 | 50 | 82 | 82 | 75 | 72 | 77 | 72 | 70 | 76 | 77 | 60 | 72 | $1,400,000 | 1 |
FARM
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Joakim Nordstrom | 30 | 71 | 42 | 84 | 83 | 73 | 81 | 78 | 69 | 73 | 71 | 70 | 70 | 72 | 79 | 71 | 71 | $183,000 | 2 |
| 2 | C | Justin Dowling | 31 | 58 | 40 | 81 | 73 | 56 | 72 | 71 | 60 | 68 | 63 | 62 | 66 | 65 | 80 | 64 | 64 | $51,000 | 2 |
| 3 | C | Melker Karlsson | 31 | 70 | 40 | 82 | 81 | 60 | 81 | 81 | 69 | 71 | 70 | 68 | 67 | 72 | 80 | 66 | 69 | $161,000 | 2 |
| 4 | C | Mikael Backlund | 33 | 57 | 45 | 80 | 76 | 76 | 78 | 78 | 68 | 84 | 70 | 69 | 66 | 66 | 84 | 78 | 69 | $90,000 | 2 |
| 5 | C | Patrick Brown | 30 | 92 | 52 | 79 | 61 | 80 | 76 | 84 | 60 | 80 | 64 | 63 | 71 | 61 | 79 | 76 | 67 | $60,000 | 2 |
| 6 | D | Andy Welinski | 29 | 55 | 45 | 82 | 71 | 82 | 75 | 76 | 68 | 50 | 71 | 62 | 68 | 62 | 78 | 78 | 68 | $54,010 | 1 |
| 7 | D | Chris Wideman | 32 | 62 | 45 | 80 | 81 | 66 | 78 | 78 | 72 | 50 | 75 | 64 | 71 | 68 | 82 | 61 | 70 | $125,000 | 1 |
| 8 | D | Dylan Demelo | 29 | 73 | 42 | 75 | 78 | 75 | 76 | 76 | 69 | 51 | 73 | 63 | 69 | 67 | 78 | 80 | 71 | $72,000 | 4 |
| 9 | D | Kris Russell | 35 | 62 | 35 | 84 | 80 | 60 | 81 | 82 | 67 | 50 | 69 | 61 | 68 | 67 | 88 | 77 | 69 | $100,000 | 1 |
| 10 | D | Matt Donovan | 32 | 70 | 45 | 85 | 67 | 83 | 77 | 77 | 64 | 50 | 65 | 61 | 68 | 58 | 82 | 84 | 69 | $50,000 | 1 |
| 11 | LW | A.J. Greer | 25 | 66 | 47 | 63 | 72 | 85 | 62 | 61 | 63 | 65 | 64 | 64 | 69 | 65 | 73 | 69 | 65 | $90,000 | 2 |
| 12 | LW | Anders Lee | 31 | 85 | 53 | 78 | 65 | 93 | 80 | 79 | 65 | 64 | 68 | 68 | 66 | 65 | 80 | 85 | 69 | $62,500 | 2 |
| 13 | LW | Brendan Leipsic | 28 | 67 | 40 | 79 | 84 | 55 | 78 | 77 | 67 | 68 | 72 | 67 | 64 | 71 | 77 | 63 | 68 | $50,400 | 1 |
| 14 | RW | Cal Clutterbuck | 34 | 84 | 47 | 70 | 60 | 70 | 72 | 69 | 66 | 53 | 62 | 62 | 65 | 62 | 86 | 88 | 65 | $50,000 | 1 |
| 15 | LW | Cory Emmerton | 34 | 51 | 40 | 80 | 72 | 65 | 74 | 75 | 63 | 72 | 64 | 65 | 60 | 66 | 86 | 74 | 65 | $50,000 | 2 |
| 16 | RW | Jayce Hawryluk | 26 | 90 | 42 | 73 | 72 | 52 | 71 | 71 | 60 | 61 | 65 | 62 | 71 | 64 | 75 | 59 | 65 | $70,000 | 1 |
| 17 | LW | Pontus Aberg | 28 | 62 | 42 | 76 | 75 | 59 | 76 | 75 | 64 | 52 | 69 | 68 | 60 | 68 | 77 | 63 | 66 | $50,000 | 3 |
| 18 | RW | Riley Nash | 33 | 69 | 40 | 82 | 78 | 70 | 75 | 75 | 69 | 69 | 68 | 70 | 65 | 71 | 84 | 80 | 69 | $85,000 | 2 |
| # | Goalie | Age | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | Filip Gustavsson | 24 | 88 | 65 | 74 | 82 | 80 | 76 | 77 | 80 | 80 | 76 | 77 | 70 | 58 | 75 | $90,000 | 2 |
| 2 | Jake Oettinger | 23 | 70 | 75 | 84 | 88 | 83 | 83 | 84 | 86 | 81 | 83 | 82 | 68 | 61 | 78 | $85,000 | 2 |
Carolina HurricanesPRO
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Carl Soderberg | 36 | 56 | 20 | 77 | 61 | 85 | 72 | 71 | 61 | 78 | 64 | 59 | 62 | 61 | 75 | 70 | 63 | $1,000,000 | 1 |
| 2 | C | J.T. Compher | 27 | 59 | 47 | 83 | 82 | 65 | 84 | 85 | 72 | 84 | 81 | 82 | 68 | 75 | 78 | 76 | 74 | $3,000,000 | 4 |
| 3 | C | Jordan Schroeder | 31 | 57 | 35 | 85 | 91 | 51 | 82 | 83 | 73 | 83 | 78 | 77 | 66 | 76 | 80 | 70 | 72 | $5,000,000 | 1 |
| 4 | C | Kailer Yamamoto | 23 | 80 | 30 | 84 | 99 | 47 | 86 | 81 | 74 | 81 | 80 | 86 | 72 | 80 | 68 | 61 | 75 | $850,000 | 1 |
| 5 | C | Nic Petan | 27 | 55 | 35 | 80 | 81 | 53 | 70 | 71 | 61 | 60 | 65 | 63 | 69 | 66 | 76 | 69 | 65 | $500,000 | 1 |
| 6 | C | Steven Stamkos | 32 | 84 | 42 | 76 | 89 | 68 | 89 | 90 | 88 | 95 | 83 | 89 | 70 | 83 | 82 | 80 | 80 | $14,285,800 | 1 |
| 7 | C | Zach Sill | 34 | 88 | 45 | 55 | 64 | 71 | 70 | 73 | 61 | 74 | 64 | 62 | 62 | 62 | 86 | 79 | 65 | $1,000,000 | 1 |
| 8 | D | Alex Goligoski | 36 | 52 | 35 | 87 | 76 | 65 | 85 | 86 | 69 | 50 | 71 | 61 | 63 | 64 | 90 | 75 | 68 | $1,000,000 | 1 |
| 9 | D | Brayden McNabb | 31 | 85 | 52 | 87 | 81 | 91 | 93 | 91 | 73 | 50 | 75 | 68 | 78 | 69 | 80 | 78 | 78 | $5,250,000 | 1 |
| 10 | D | Drew Doughty | 32 | 83 | 47 | 91 | 76 | 81 | 94 | 94 | 72 | 50 | 76 | 71 | 76 | 70 | 82 | 85 | 76 | $6,500,000 | 2 |
| 11 | D | Kris Letang | 35 | 87 | 50 | 72 | 68 | 90 | 87 | 88 | 69 | 60 | 73 | 61 | 75 | 62 | 88 | 88 | 75 | $2,000,000 | 2 |
| 12 | D | Nikita Nesterov | 29 | 75 | 42 | 89 | 83 | 65 | 84 | 84 | 72 | 50 | 76 | 70 | 79 | 69 | 78 | 77 | 74 | $3,000,000 | 2 |
| 13 | D | Rasmus Dahlin | 22 | 79 | 45 | 80 | 97 | 72 | 85 | 86 | 78 | 54 | 90 | 71 | 71 | 76 | 65 | 70 | 76 | $1,500,000 | 1 |
| 14 | D | Roman Josi | 32 | 61 | 45 | 93 | 79 | 81 | 88 | 90 | 72 | 50 | 75 | 71 | 75 | 69 | 82 | 81 | 74 | $5,000,000 | 2 |
| 15 | D | Ryan Pulock | 27 | 89 | 47 | 82 | 78 | 87 | 89 | 90 | 77 | 53 | 81 | 77 | 81 | 71 | 76 | 85 | 79 | $3,000,000 | 3 |
| 16 | D | Ryan Suter | 37 | 54 | 45 | 82 | 65 | 88 | 77 | 77 | 60 | 50 | 63 | 59 | 66 | 57 | 93 | 80 | 67 | $1,000,000 | 1 |
| 17 | RW | Alex Kerfoot | 27 | 66 | 40 | 78 | 94 | 55 | 90 | 89 | 79 | 75 | 83 | 84 | 67 | 83 | 76 | 64 | 76 | $3,000,000 | 3 |
| 18 | LW | Evander Kane | 30 | 94 | 47 | 83 | 88 | 75 | 94 | 92 | 82 | 76 | 80 | 87 | 73 | 81 | 79 | 72 | 79 | $5,825,000 | 3 |
| 19 | RW | Jakob Silfverberg | 31 | 69 | 45 | 96 | 80 | 77 | 94 | 94 | 76 | 71 | 77 | 81 | 73 | 76 | 68 | 65 | 75 | $6,428,572 | 2 |
| 20 | LW | Janne Kuokkanen | 24 | 54 | 42 | 79 | 83 | 78 | 82 | 81 | 73 | 53 | 80 | 78 | 70 | 74 | 70 | 76 | 73 | $800,000 | 2 |
| 21 | RW | Martin Necas | 23 | 68 | 40 | 86 | 90 | 68 | 87 | 87 | 77 | 70 | 82 | 78 | 67 | 79 | 68 | 74 | 75 | $1,750,000 | 2 |
| 22 | LW | Nikolaj Ehlers | 26 | 64 | 35 | 79 | 96 | 55 | 88 | 88 | 78 | 62 | 82 | 81 | 70 | 83 | 75 | 72 | 76 | $3,000,000 | 3 |
| 23 | LW | Tyler Ennis | 32 | 68 | 30 | 83 | 94 | 45 | 85 | 85 | 76 | 65 | 77 | 78 | 67 | 78 | 82 | 63 | 73 | $3,500,000 | 2 |
FARM
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Antti Suomela | 28 | 62 | 40 | 76 | 77 | 69 | 70 | 71 | 61 | 73 | 64 | 61 | 70 | 65 | 77 | 63 | 65 | $500,000 | 1 |
| 2 | C | Dakota Joshua | 26 | 73 | 55 | 69 | 68 | 79 | 64 | 64 | 59 | 69 | 58 | 60 | 70 | 61 | 75 | 73 | 64 | $50,000 | 2 |
| 3 | C | Rourke Chartier | 26 | 58 | 15 | 76 | 74 | 45 | 66 | 65 | 60 | 64 | 56 | 61 | 65 | 64 | 63 | 58 | 61 | $50,000 | 3 |
| 4 | D | Carl Dahlstrom | 27 | 55 | 50 | 79 | 63 | 99 | 70 | 70 | 64 | 50 | 65 | 60 | 66 | 58 | 76 | 69 | 66 | $50,000 | 1 |
| 5 | D | Jack Ahcan | 25 | 63 | 40 | 89 | 83 | 55 | 70 | 79 | 61 | 50 | 56 | 63 | 64 | 62 | 65 | 72 | 65 | $50,000 | 3 |
| 6 | D | Jake Bischoff | 27 | 62 | 42 | 70 | 77 | 80 | 73 | 73 | 64 | 50 | 60 | 61 | 72 | 62 | 76 | 66 | 68 | $500,000 | 1 |
| 7 | D | Jalen Chatfield | 26 | 55 | 40 | 70 | 80 | 78 | 69 | 68 | 62 | 50 | 62 | 61 | 66 | 61 | 86 | 81 | 67 | $50,000 | 2 |
| 8 | D | John Moore | 31 | 57 | 45 | 87 | 75 | 86 | 78 | 80 | 68 | 50 | 71 | 61 | 73 | 66 | 80 | 70 | 70 | $100,000 | 2 |
| 9 | D | Josh Teves | 27 | 58 | 35 | 46 | 85 | 47 | 68 | 67 | 61 | 50 | 58 | 60 | 74 | 63 | 76 | 60 | 65 | $75,000 | 2 |
| 10 | D | Roland McKeown | 26 | 53 | 42 | 42 | 81 | 57 | 69 | 68 | 64 | 50 | 67 | 61 | 67 | 63 | 75 | 66 | 65 | $50,000 | 2 |
| 11 | LW | Brett Seney | 26 | 67 | 30 | 74 | 89 | 47 | 66 | 69 | 60 | 70 | 64 | 63 | 65 | 68 | 75 | 56 | 65 | $100,000 | 2 |
| 12 | RW | David Perron | 34 | 73 | 45 | 73 | 74 | 65 | 76 | 74 | 69 | 61 | 70 | 69 | 62 | 67 | 86 | 82 | 68 | $150,000 | 1 |
| 13 | LW | Isaac Ratcliffe | 23 | 70 | 45 | 64 | 71 | 90 | 69 | 77 | 60 | 50 | 64 | 61 | 74 | 63 | 68 | 67 | 66 | $70,000 | 3 |
| 14 | RW | Kiefer Sherwood | 27 | 79 | 42 | 74 | 70 | 52 | 73 | 72 | 60 | 71 | 63 | 61 | 67 | 63 | 76 | 67 | 64 | $70,000 | 1 |
